Описание
- Описание
- Характеристики
- Отзывы










| Производитель | Samsung |
| Модель | QE65S95HAUXPY |
| Маркетинговое название | 65-дюймовый OLED-телевизор класса S95H 4K-телевизор Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
| Производство | Египет |
| Год создания модели | 2026 |
| Гарантия от производителя | 1 год |
| Диагональ | 65" |
| Цвет | сланцево-черный |
| Дизайн | Дизайн FloatLayer,Тип рамки 4 Без рамки,Цвет передней панели Сланцево-черный,Тип подставки Круглые ножки,Цвет подставки Черный |
| Тип | OLED Телевизор |
| Процессор | Процессор NQ4 AI Gen3 |
| Количество ядер | 4 |
| Тип матрицы экрана | QD-OLED |
| Светодиодная (LED) подсветка | OLED |
| Изображение с искусственным интеллектом | Оптимизация с помощью ИИ / Настройка с помощью ИИ |
| Формат экрана | 16:9 |
| Видео | Обработка изображений Процессор NQ4 AI Gen3,OLED HDR Pro,HDR 10+,Самосветящиеся пиксели,Сверхширокий угол обзора,Усилитель глубины,Motion Xcelerator 165 Гц,Умная калибровка Базовая,Оптимизация с помощью ИИ / Настройка с помощью ИИ,4K AI Upscaling Pro, |
| Частота обновления экрана | 165 Гц (с поддержкой VRR) |
| Частота движения | Улучшение качества движения с помощью ИИ Pro |
| Разрешение | 4K UltraHD, 3840x2160 |
| Формат HDR | OLED HDR Pro |
| HDR 10+ | Да (адаптивная / игровая / расширенная) |
| Расширенный динамический диапазон (High Dynamic Range) | HDR10+ HLG Auto HDR Remastering Pro Quantum HDR OLED Pro |
| Технология улучшения цвета | Color Booster Pro Dynamic Crystal Color Perceptional Color Mapping Wide Color Enhancer |
| Технология улучшения четкости | Motion Xcelerator |
| Контрастность | Самосветящиеся пиксели |
| Технология Contrast Enhancer (Усиление контрастности) | Real Depth Enhancer Self-illuminating pixels (Самосветящиеся пиксели) Micro Dimming |
| Угол обзора | Широкий угол обзора |
| Smart TV | есть |
| Платформа Smart TV | Tizen™ Smart TV |
| Smart сервис | Smart TV,Операционная система ОС Tizen™,веб-браузер,Функция зеркалирования,Экран мобильного устройства на экране ТВ Звук мобильного устройства в ТВ (Sound Mirroring),Экран ТВ на мобильном устройстве,Звук ТВ в мобильное устройство |
| Игровой режим (Game Feature) | Автоматический игровой режим (ALLM),Game Motion Plus,Динамический черный эквалайзер,VRR,Объемный звук,Сверхширокий игровой обзор,Игровая панель,Мини-карта с зумом,Синхронизация оттенков,FreeSync Premium Pro,G-SYNC,HGiG,Игровой центр,Автоматический игровой |
| Поддержка DVB-T | есть |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | есть |
| Поддержка DVB-S | есть |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Телетекст | есть |
| Звук | Поддержка форматов звука Dolby Atmos,Технологии улучшения звука,360 Audio,Active Voice Amplifier Pro,Адаптивный звук Pro OTS+,Режим Q-Symphony,Мощность звука, Вт 70 |
| Мощность звука | 70 Вт |
| Акустическая система | 4.2.2CH |
| Форматы аудиофайлов | Dolby Atmos,Звук с отслеживанием объектов OTS+,Q-Symphony,Выходная мощность звука (среднеквадратичное значение) 70 Вт,Тип динамика 4.2.2CH,Аактивный усилитель голоса Pro,Адаптивный звук Adaptive Sound Pro,360-градусный звук,Звуковой контроллер с искусстве |
| Возможности подключения | HDMI 4,Максимальная входная частота HDMI 4K 165 Гц (для HDMI 1/2/3/4),USB 3 x USB-A Ethernet (LAN),1,Аудиовыход (мини-джек),Цифровой аудиовыход (оптический) 1,Радиочастотный вход (наземный / кабельный вход / спутниковый вход) 1 / 1 (обычно используется д |
| Порт Ethernet | есть |
| ИК-ВХОДЫ (СПУТНИКОВЫЕ) | есть |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | есть |
| Поддержка CI | есть |
| Режим "Кино" | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Функция TimeShift | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Поддержка Airplay | есть |
| Дополнительные особенности | Art Store ,EPG,IP-контроль,Язык экранного меню,Английский, испанский, французский V-Chip, |
| Поддержка функции «Специальные возможности» | Способы управления Пульт ДУ,Смартфон,Голос,Поддержка Connect Share,Дополнительные режимы Автоматическое переключение HGiG,Mini Map Zoom,Мультиэкран (Multi View),Функция Time Shift (сдвига времени просмотра),Телетекст, |
| Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 998 x 1650 x 164 мм |
| Вес в упаковке | 29.4 кг |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 150.95 x 93.37 x 25.68 см |
| Вес с подставкой | 21.3 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 150.95 x 89.49 x 2.64 см |
| Вес без подставки | 20.2 |
| Подставка (Основная) (ШxГ) | 109.42 x 25.35 см |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Стандарт крепления VESA | 400x300 мм |
| Пульт ДУ | TM2660H |
| Комплектация | универсальный пульт дистанционного управления, сетевой кабель, документация |

